Geçtiğimiz günlerde Football Manager 2021 betasının yayınlanmasıyla, oyunun içerikleri de yavaş yavaş eklenmeye başladı. Bunlardan biride ve en çok merak edilenlerden birisi genç oyuncular yani wonderkids listesini sizlerle paylaşıyoruz.
Listedeki oyuncular reyting puanlarına ve mevkilere göre sıralanmaktadır.
Yıldız (Potansiyel) oyuncular
Genç oyuncu sözleşmesine sahip olanlar
7.1 - 9.8 Reyting arası oyuncular
Kaleciler (GK)
Defans - Stoperler Oyuncular (DC)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
9.3 | Matthijs de Ligt | 20 | DC | Juventus | 35 | |
8.7 | Jean-Clair Todibo | 20 | DC DM | Benfica | 5.0 | |
8.7 | Dayot Upamenco | 21 | DC | RB Leipzig | 10.25 | |
8.5 | Ibanez | 21 | DC | Roma | 5.75 | |
8.5 | Josko Gvardiol | 18 | DC DL | RB Leipzig | 0.95 | |
8.5 | Alessandro Bastoni | 21 | DC | Inter Milan | 13.5 | |
8.4 | Jules Kounde | 21 | DC | Sevilla | 19.25 | |
8.3 | William Saliba | 19 | DC | Arsenal | 12.5 | |
8.3 | Leonidas Stergiou | 18 | DC | St Gallen | 0.95 | |
8.3 | Eduardo Quaresma | 18 | DC | Sporting B | 0.45 | |
8.3 | Becir Omeragic | 18 | DC | Zurch | 0.4 | |
8.3 | Marash Kumbulla | 20 | DC | Roma | 5.0 | |
8.3 | Eric Garcia | 19 | DC | Man City | 19 | |
8.1 | Armel Bella-Kotchap | 18 | DC | Vfl Bochum | 0.059 | |
8.1 | Zinho Vanheusden | 20 | DC | Standard | 5.75 | |
8.1 | Nehuen Perez | 20 | DC | Granada | 4.1 | |
8.0 | Lorenzo Pirola | 18 | DC | Inter Milan | 0.075 | |
8.0 | Andrea Papetti | 18 | DC | Brescia | 1.6 | |
7.9 | Bosko Sutalo | 20 | DC DR | Atalanta | 1.6 | |
7.9 | Ronald Araujo | 21 | DC DM | Barcelona | 3.1 | |
7.9 | Diogo Leite | 21 | DC | Porto | 1.1 | |
7.8 | Ethan Ampadu | 19 | DC DM MC | Chelsea | 8.25 | |
7.8 | Dan-Axel Zagadou | 21 | DC | B. Dortmund | 4.4 | |
7.8 | Ibrahima Konate | 21 | DC | RB Leipzig | 4.0 | |
7.8 | Mohammed Salisu | 21 | DC | Southampton | 16.5 | |
7.8 | Benoit Badiashile | 19 | DC | Monaco | 0.3 | |
7.7 | Alvaro Carillo | 18 | DC | Real Madrid B | 0.043 | |
7.7 | Diogo Queiros | 21 | DC | Famalicao | 1.1 | |
7.7 | Thomas Basila | 21 | DC | Nantes | 0.67 | |
7.7 | Wesley Fofana | 19 | DC | Leicester | 11.75 | |
7.7 | Boubacar Kamara | 20 | DC DM | Marseille | 7.0 | |
7.7 | Davide Bettella | 20 | DC | Atalanta | 0.65 | |
7.7 | Denys Popov | 21 | DC | Dynamo Kyiv | 0.37 | |
7.7 | Mario Vuskovic | 18 | DC DM | Hajduk | 0.082 | |
7.7 | Santi Ramos Mingo | 18 | DC | Barcelona B | 0.043 | |
7.7 | M Normann Williamsen | 17 | DC | Kristiansund | 0.027 | |
7.7 | Tanguy Nianzou | 18 | DC DM | Bayern II | 0.11 | |
7.6 | Cristhian Mosquera | 16 | DC | Valencia | 0.054 | |
7.6 | Leo Greiml | 19 | DC | Rapid Vienna | 0.32 | |
7.6 | Timothee Pembele | 17 | DC | PSG | 0.22 | |
7.6 | Luis Binks | 18 | DC | Bologna | 0.12 | |
7.6 | Strahinja Pavlovic | 19 | DC | Monaco | 0.925 | |
7.6 | Nicolo Armini | 19 | DC | Lazio | 1.6 | |
7.5 | Ozan Kabak | 20 | DC | Schalke | 4.0 | |
7.5 | Sebastiaan Bornauw | 21 | DC | FC Koln | 2.5 | |
7.5 | Panagiotis Retsos | 21 | DC DRL | Saint-Etienne | 2.2 | |
7.5 | Bruno Fuchs | 21 | DC | CSKA Moscow | 0.52 | |
7.5 | Gaston Avila | 18 | DC | Boca Jnrs | 0.4 | |
7.5 | Oumar Solet | 20 | DC DM | RB Salzburg | 0.37 | |
7.5 | Modibo Sagnan | 21 | DC | Real Sociedad B | 0.17 | |
7.5 | Valeriy Bondar | 21 | DC | Shakhtar | 0.425 | |
7.5 | Owen Otasowie | 19 | DC | Wolves | 2.0 | |
7.5 | Malang Sarr | 21 | DC | Chelsea | 12.75 | |
7.4 | Evan N'Dicka | 20 | DC | E. Frankfurt | 1.1 | |
7.4 | Nathan Wood | 18 | DC | Middlesbrough | 0.12 | |
7.4 | Diego Almeida | 16 | DC | Barcelona | 0.043 | |
7.4 | Lautaro Valenti | 21 | DC | Parma | 2.0 | |
7.4 | Lloyd Kelly | 21 | DC | Bournemouth | 5.25 | |
7.3 | Facundo Gonzalez | 16 | DC | Valencia | 0.054 | |
7.3 | Hugo Guillamon | 20 | DC | Valencia | 0.35 | |
7.2 | Elias Machuca | 17 | DC | Racing Club | 0.75 | |
7.2 | Perr Schuurs | 20 | DC | Ajax | 1.7 | |
7.2 | David Carmo | 21 | DC DM | Braga | 1.7 | |
7.2 | Charlie Cresswell | 17 | DC | Leeds | 0.25 | |
7.2 | Jamal Baptiste | 16 | DC | West Ham | 0.045 | |
7.1 | Rav van den Berg | 16 | DC | PEC Zwolle | 0.054 | |
7.1 | Leo Ostigard | 20 | DC | Brighton | 3.4 | |
7.1 | Bruno Amione | 18 | DC | Verona | 0.2 | |
7.1 | Ivan Munoz | 18 | DC DL | Valencia B | 0.11 | |
7.1 | Frederik Winther | 19 | DC | Augsburg | 0.074 | |
7.1 | Nmadi Collins | 16 | DC | B Dortmund | 0.017 | |
7.1 | Geovani | 20 | DC | FLU | 0.012 | |
7.1 | Leon King | 16 | DC DRL DM | Rangers | 0.008 | |
7.1 | Jorge Cuenca | 20 | DC | Villarreal | 0.18 | |
7.1 | Kaiky | 16 | DC | SAN | 0.0004 |
Sağ Bek Oyuncuları (DR)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | T Alexander-Arnold | 21 | DR WBR DM MC | Liverpool | 54 | |
8.2 | Achraf Hakimi | 21 | DR WBR MR | Inter Milan | 25 | |
8.2 | Reece James | 20 | DR WBR MC | Chelsea | 24.5 | |
8.2 | Sergino Dest | 19 | DR WBR | Barcelona | 10 | |
8.1 | Takehiro Tomiyasu | 21 | DR DC | Bologna | 4.0 | |
8.0 | Moussa Wague | 21 | DR WBR | Barcelona | 0.95 | |
8.0 | Dodo | 21 | DR WBR | Shakhtar | 2.5 | |
8.0 | Max Aarons | 20 | DR WBR | Norwich | 14.25 | |
7.9 | Emerson | 21 | DR WBR | Barcelona | 11.25 | |
7.9 | Gabriel Menino | 19 | DR DM MC WBR | SEP | 3.3 | |
7.9 | Tomas Esteves | 18 | DR WBR | FC Porto | 0.215 | |
7.8 | Devyne Rensch | 17 | DR DC DM | Ajax | 0.22 | |
7.8 | Mert Muldur | 21 | DR WBR | Sassuolo | 3.5 | |
7.7 | Pedro Porro | 20 | DR WBR AMR AMC | Man City | 13.75 | |
7.6 | Tariq Lamptey | 19 | DR WBR | Brighton | 15.25 | |
7.5 | Josha Vagnoman | 19 | DR WBR DL WBL | Hamburger | 0.375 | |
7.5 | Ki-Jana Hoever | 18 | DR DC WBR | Wolves | 0.25 | |
7.5 | Jordan Lotomba | 21 | DR DL WBR | Nice | 2.5 | |
7.5 | Jeremie Frimpong | 19 | DR WBR | Celtic | 4.3 | |
7.5 | Ethan Laird | 18 | DR | Man Utd | 4.3 | |
7.4 | Neco Williams | 19 | WBR DR | Liverpool | 1.8 | |
7.4 | Guga | 21 | DR WBR | ATM | 2.8 | |
7.4 | Jeremy Ngakia | 19 | DR WBR | Watford | 5.25 | |
7.4 | Colin Dagba | 21 | DR | PSG | 1.4 | |
7.4 | Jaydon Bogle | 20 | DR WBR | Sheff Utd | 4.8 | |
7.3 | Malo Gusto | 17 | DR WBR MC | Lyon | 0.046 | |
7.3 | Ismael Casas | 19 | DR WBR | Malaga | 0.245 | |
7.2 | Tibo Persyn | 18 | WBR MR DR | Inter Milan | 0.054 | |
7.2 | V Livramento | 17 | DR WBR | Chelsea | 0.145 | |
7.2 | Neto | 17 | DR MC | ATM | 0.001 | |
7.2 | Alejandro Frances | 17 | DR | Zaragoza | 0.115 | |
7.2 | Rodrigo Pinheiro | 17 | DR WBR | FC Porto | 0.015 | |
7.2 | Yukhym Konoplya | 20 | DR WBR | Shakhtar | 0.25 | |
7.2 | Yan Couto | 18 | DR | Man City | 0.3 |
Sol Bek Oyuncuları (DL)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
8.7 | Nuno Mendes | 18 | DL WBL | Sporting | 4.5 | |
8.3 | Owen Wijndal | 20 | DL WBL | AZ | 2.8 | |
8.1 | Juan Miranda | 20 | DL WBL | Barcelona | 0.7 | |
8.0 | Alphonso Davies | 19 | DL WBL | FC Bayern | 6.0 | |
8.0 | Luca Pellegrini | 21 | DL WBL | Juventus | 4.4 | |
8.0 | Noah Katterbach | 19 | DL WBL | FC Koln | 1.0 | |
7.9 | Viktor Korniienko | 21 | WBL DL | Shakhtar | 0.3 | |
7.9 | Vitaliy Mykolenko | 21 | DL WBL | Dynamo Kyiv | 3.1 | |
7.8 | Riccardo Calafiori | 18 | DL WBL | Roma | 0.14 | |
7.8 | Jesus Vazquez | 17 | DL WBL | Valencia | 0.062 | |
7.8 | Ruben Vinagre | 21 | DL WBL | Wolves | 12.25 | |
7.8 | Tyrick Mitchell | 20 | DL | Crystal Palace | 3.2 | |
7.7 | Aaron Hickey | 18 | DL | Bologna | 0.875 | |
7.7 | Ryan Sessegnon | 20 | DL AML | Tottenham | 18.25 | |
7.6 | Rayan Ait-Nouri | 19 | DL | Wolves | 2.3 | |
7.6 | David De la Vibora | 17 | DL WBL | Real Madrid | 0.007 | |
7.6 | Brandon Williams | 19 | DL DR WBL | Man Utd | 18.25 | |
7.5 | Michal Karbownik | 19 | DL DM MC | Brighton | 0.375 | |
7.4 | Alejandro Balde | 17 | DL WBL | Barcelona | 0.03 | |
7.3 | Niels Nkounkou | 19 | DL | Everton | 0.425 | |
7.3 | Domagoj Bradaric | 20 | DL WBL | Lille | 0.675 | |
7.3 | Leonardo Lelo | 20 | DL | Olhanense | 0.043 | |
7.2 | Arthur Zagre | 18 | DL | Monaco | 0.2 | |
7.2 | Melvin Bard | 19 | DL DC WBL | Lyon | 0.725 | |
7.2 | Alex Centelles | 20 | DL WBL | Almeria | 0.25 | |
7.2 | Matteo Ruggeri | 18 | DL | Atalanta | 0.08 | |
7.2 | Luca Netz | 17 | DL | Hertha BSC | 0.032 | |
7.2 | Hugo Montanana | 17 | DL WBL | Valencia | 0.051 | |
7.2 | Toni Herrero | 19 | DL WBL | Levante B | 0.032 | |
7.2 | Josh Tymon | 21 | DL | Stoke | 0.2 | |
7.2 | Dennis Cirkin | 18 | DL | Tottenham | 0.25 | |
7.2 | Theo Ndicka Matam | 20 | DL WBL | Oostende | 0.125 |
Ön Liberolar (DMC)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | Eduardo Camavinga | 17 | DM MC | Rennes | 6.5 | |
8.6 | Sandro Tonali | 20 | DM MC | AC Milan | 10.5 | |
8.4 | Declan Rice | 21 | DM MC | West Ham | 24.5 | |
8.3 | Florentino Luis | 20 | DM MC | Monaco | 6.75 | |
8.1 | Boubacar Kamara | 20 | DM DC | Marseille | 7.0 | |
7.9 | Gustavo Assuncao | 20 | DM | Famalicao | 3.8 | |
7.9 | Gabriel Menino | 19 | DR DM MC WBR | SEP | 3.3 | |
7.8 | Marco Kana | 17 | DM DC | Anderlecht | 0.575 | |
7.8 | Oriol Busquets | 21 | DM MC | Barcelona | 2.5 | |
7.8 | Martin Calderon | 21 | DM | Real Madrid | 0.15 | |
7.8 | Oliver Skipp | 19 | DM MC | Tottenham | 3.2 | |
7.8 | Devyne Rensch | 17 | DC DR DM | Ajax | 0.22 | |
7.7 | Samson Tijani | 18 | DM | RB Salzburg | 0.135 | |
7.7 | Ivan Morante | 19 | DM | Real Madrid | 0.02 | |
7.7 | Ibrahima Diallo | 21 | DM MC | Southampton | 6.5 | |
7.7 | Victor Bobsin | 20 | DM | GRE | 0.105 | |
7.7 | Ousmane Diakite | 20 | DM | RB Salzburg | 0.325 | |
7.7 | Patrick de Paula | 20 | DM MC | SEP | 2.3 | |
7.7 | Jandro Orellana | 19 | DM MC | Barcelona | 0.145 | |
7.7 | Manuel Ugarte | 19 | DM | Fenix | 1.1 | |
7.7 | Arne Maier | 21 | DM MC | Hertha BSC | 2.6 | |
7.7 | Kenneth Taylor | 18 | DM MC | Ajax | 0.475 | |
7.7 | Nicolo Rovella | 18 | DM MC | Genoa | 0.775 | |
7.6 | Fausto Vera | 20 | DM MC | Argentinos Jnrs | 1.8 | |
7.4 | Nail Umyarov | 20 | DM | Spartak Moscow | 0.425 | |
7.3 | Jose Gragera | 20 | DM MC | S Gijon | 0.175 | |
7.3 | Valentin Antov | 19 | DM DC | CSKA Sofia | 0.135 | |
7.3 | Han-Noah Massengo | 19 | DM MC | Bristol City | 0.475 | |
7.2 | Diego Rosa | 17 | DM | GRE | 0.04 | |
7.2 | Unai Vencedor | 19 | DM MC | A Bilbao | 0.18 | |
7.2 | Xavi Simons | 17 | DM MC | PSG | 0.048 | |
7.2 | Sandry | 17 | DM | SAN | 0.65 | |
7.2 | Dennis Lutke-Frie | 17 | DM | B Dortmund | 0.015 | |
7.2 | Caio Lopes | 19 | DM MC | VDG | 0.053 | |
7.2 | Dimo Krastev | 17 | DM MC | Fiorentina | 0.056 | |
7.2 | Andrea Ghion | 20 | DM MC | Sassuolo | 0.105 | |
7.2 | Cheick Doucoure | 20 | DM MC | RC Lens | 0.625 | |
7.2 | Carlos Cuesta | 21 | DM DC | KRC Genk | 0.18 | |
7.2 | Khephren Thuram | 19 | DM MC | Nice | 0.245 |
Orta Saha Merkez Oyuncular (MC)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | Kai Havertz | 21 | MC AMC | Chelsea | 39.5 | |
8.9 | Martin Odegaard | 21 | MC AMC | Real Madrid | 32 | |
8.8 | Ilaix Moriba | 17 | MC | Barcelona | 0.19 | |
8.8 | Eduardo Camavinga | 17 | DM MC | Rennes | 6.5 | |
8.6 | Sandro Tonali | 20 | DM MC | AC Milan | 10.5 | |
8.4 | Mickael Cuisance | 20 | MC AMC | Marseille | 2.3 | |
8.4 | Mason Mount | 21 | MC AMC | Chelsea | 33.5 | |
8.4 | Jude Bellingham | 17 | MC AMC | B Dortmund | 1.2 | |
8.3 | Mohammed Kudus | 19 | MC AMC | Ajax | 4.6 | |
8.3 | D Szoboszlai | 19 | MC | RB Salzburg | 5.75 | |
8.3 | Vitor Ferreira | 20 | DM MC | Wolves | 1.0 | |
8.2 | Pipi | 16 | MC | Real Madrid | 0.034 | |
8.1 | Arne Maier | 21 | DM MC | Hertha BSC | 2.6 | |
8.1 | Eljif Elmas | 20 | MC AMC | Napoli | 7.5 | |
8.0 | Adil Aouchiche | 18 | MC AMC | Saint-Etienne | 0.325 | |
8.0 | Matteo Guendouzi | 21 | MC | Arsenal | 22.5 | |
8.0 | Antonio Blanco | 20 | MC | Real Madrid B | 0.135 | |
8.0 | Ryan Gravenberch | 18 | MC AMC | Ajax | 1.6 | |
8.0 | Hannibal | 17 | MC | Man Utd | 0.215 | |
8.0 | H. Junior Traore | 20 | MC AMC | Sassuolo | 4.7 | |
8.0 | Romario Baro | 20 | MC | FC Porto | 1.6 | |
7.9 | Weston McKennie | 21 | MC DMC | Juventus | 13.25 | |
7.9 | Riqui Puig | 20 | MC AMC | Barcelona | 2.5 | |
7.8 | Imran Louza | 21 | MC | Nantes | 2.5 | |
7.8 | Gavi | 15 | MC AMC | Barcelona | 0.048 | |
7.7 | Daniel Braganca | 21 | DM MC | Sporting | 0.9 | |
7.7 | Fran Beltran | 21 | DM MC | Celta Vigo | 4.8 | |
7.7 | Marcos Antonio | 20 | MC | Shakhtar | 2.3 | |
7.7 | Maxence Caqueret | 20 | DM MC | Lyon | 3.7 | |
7.7 | Koba Lein | 18 | MC | Valencia | 0.17 | |
7.7 | Tiagi Dantes | 19 | MC | FC Bayern II | 0.21 | |
7.7 | Kepa Uriarte | 18 | MC | A. Bilbao | 0.031 | |
7.7 | Yacine Adli | 19 | MC | Bordeaux | 2.5 | |
7.7 | Romeo Lavia | 16 | DM MC | Man City | 0.11 | |
7.7 | Marko Stamenic | 18 | MC | Kobenhavn | 0.005 | |
7.7 | Exequiel Palacios | 21 | DM MC | Bayer 04 | 6.75 | |
7.7 | Gedson Fernandes | 21 | MC | Tottenham | 1.0 | |
7.7 | Jakub Moder | 21 | MC | Brighton | 2.1 | |
7.7 | Mattias Svanberg | 21 | MC | Bologna | 3.0 | |
7.7 | Joe Willock | 20 | MC | Arsenal | 15.25 | |
7.7 | Nicolo Rovella | 18 | DM MC | Genoa | 0.775 | |
7.7 | Billy Gilmour | 19 | MC | Chelsea | 0.55 | |
7.7 | James Garner | 19 | MC | Man Utd | 6.5 | |
7.7 | Charles De Ketelaere | 19 | MC | Club Brugge | 1.2 | |
7.7 | Nico | 18 | DM MC | Barcelona B | 0.13 | |
7.7 | Aster Vranckx | 17 | MC | KV Mechelen | 0.25 | |
7.7 | Zaydou Youssouf | 21 | MC | Saint-Etienne | 0.975 | |
7.6 | Mohamed Camara | 20 | MC | RB Salzburg | 0.35 | |
7.6 | Boubakary Soumare | 21 | MC | Lille | 4.2 | |
7.6 | Tyler Adams | 21 | DM MC | RB Leipzig | 2.6 | |
7.6 | Fausto Vera | 20 | DM MC | Argentinos Jnrs | 1.8 | |
7.5 | Kenneth Taylor | 18 | DM MC | Ajax | 0.475 | |
7.5 | Tommasco Pobega | 21 | DM MC | AC Milan | 1.3 | |
7.5 | Martin Zubimendi | 21 | DM MC | Real Sociedad | 7.25 | |
7.5 | Antoine Bernede | 21 | MC | RB Salzburg | 0.825 | |
7.4 | Lucien Agoume | 18 | MC | Inter Milan | 0.175 | |
7.4 | Manu Morlanes | 21 | DM MC | Villarreal | 1.2 | |
7.4 | Jamie Shackleton | 20 | MC | Leeds | 4.0 | |
7.3 | Alexandre Jankewitz | 18 | MC AMC | Southampton | 0.1 | |
7.3 | Rekeem Harper | 20 | MC | West Brom | 4.8 | |
7.3 | Ronald Camara | 17 | MC AMC | Benfica B | 0.115 | |
7.3 | Monchu | 20 | DM MC | Barcelona | 0.14 | |
7.3 | Mattias Svanberg | 21 | MC | Bologna | 3.0 | |
7.3 | Torben Rhein | 17 | MC | FC Bayern | 0.036 | |
7.3 | Adrian Fein | 21 | DM MC | PSV | 1.3 | |
7.3 | Trevor Chalobah | 21 | DM MC | Chelsea | 3.6 | |
7.3 | Harvey White | 18 | DM MC | Tottenham | 0.55 | |
7.3 | David Turnbull | 21 | MC | Celtic | 0.975 | |
7.3 | Flynn Downes | 21 | MC | Ipswich | 0.925 | |
7.2 | Eliot Matazo | 18 | MC | Monaco | 0.078 | |
7.2 | Facundo Caseres | 19 | MC | Velez | 0.725 | |
7.2 | Samuele Ricci | 18 | MC | Empoli | 1.3 | |
7.2 | Ismael Gutierrez | 19 | MC | Atletico Madrid | 0.18 | |
7.2 | Mattia Viviani | 19 | DM MC | Chievo | 0.725 | |
7.2 | Bruno Gomes | 19 | DM MC | VDG | 0.65 | |
7.2 | Nikolas Nartey | 20 | MC | Stuttgart | 0.12 | |
7.2 | Pedro Aleman | 18 | MC AMC | Valencia B | 0.09 | |
7.1 | Diogo Prioste | 16 | MC | Benfica | 0.0002 | |
7.1 | Luka Sucic | 17 | MC | RB Salzburg | 0.135 | |
7.1 | Joshua Kitolano | 18 | MC | Odd | 0.725 | |
7.1 | Sven Mijnans | 20 | MC | Sparta | 0.195 | |
7.1 | F Ronningen Jorgensen | 18 | MC | Odd | 0.725 | |
7.1 | Hicham Boudaoui | 20 | MC | Nice | 1.6 | |
7.1 | Carlos Alcaraz | 17 | MC MR | Racing Club | 0.775 | |
7.1 | Dirk Proper | 18 | MC AMC | N.E.C | 0.093 | |
7.1 | Alex Blesa | 18 | MC AMC | Levante | 0.057 |
Sağ Kanat/Forvet Oyuncuları (AMR)
Sol Kanat/Forvet Oyuncuları (AML)
Ofansif Orta Saha Merkez (AMC)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | Kai Havertz | 21 | MC AMC | Chelsea | 39.5 | |
8.9 | Pedri | 17 | AMC MC AMR AML | Barcelona | 7.75 | |
8.9 | Martin Odegaard | 21 | MC AMC | Real Madrid | 32 | |
8.8 | Nicolo Zaniolo | 21 | AMC AMR | Roma | 19 | |
8.8 | Phil Foden | 20 | AMC | Man City | 34.5 | |
8.8 | Joao Felix | 20 | AMC AML ST | Atletico Madrid | 37.5 | |
8.3 | Giovanni Reyna | 17 | MC AMC | B. Dortmund | 0.925 | |
8.3 | Lee Kang-In | 19 | AMC AMR AML | Valencia | 6.0 | |
8.3 | Curtis Jones | 19 | MC AMC AML | Liverpool | 7.5 | |
8.3 | Rayan Cherki | 16 | AMC AML | Lyon | 0.25 | |
8.3 | Oihan Sancet | 20 | MC AMC | A. Bilbao C | 1.1 | |
8.3 | Reinier | 18 | AMC | Real Madrid | 1.1 | |
8.3 | Sergio Gomez | 19 | MC AMC | B. Dortmund | 0.75 | |
8.2 | Fabio Vieira | 20 | AMC | FC Porto | 1.6 | |
8.2 | Naci Unuvar | 17 | AMC AML | Ajax | 0.17 | |
8.1 | Thiago Almada | 19 | AMC | Velez | 2.2 | |
8.0 | Hamed Junior Traore | 20 | MC AMC | Sasuolo | 4.7 | |
8.0 | Alexis Mac Allister | 21 | AMC | Brighton | 20.5 | |
7.9 | Y. Verschaeren | 19 | MC AMC | Anderlecht | 0.275 | |
7.8 | Matias Palacios | 18 | AMC | San Lorenzo | 0.675 | |
7.8 | Lucas Lourenco | 19 | AMC | SAN | 0.75 | |
7.8 | Angel Gomes | 19 | AMC | Lille | 8.0 | |
7.8 | Gavi | 15 | MC AMC | Barcelona | 0.048 | |
7.8 | Faustino Anjorin | 18 | AMC | Chelsea | 0.575 | |
7.8 | Lazaro | 18 | AMC ST | FLA | 0.032 | |
7.8 | Takefusa Kubo | 19 | AMC | Villarreal | 4.5 | |
7.8 | Shola Shoretire | 16 | AMC AML | Man Utd | 0.091 | |
7.7 | Roberto Lopez | 20 | AMC | Real Sociedad | 1.1 | |
7.7 | Hannes Wolf | 21 | AMC | B. M'gladbach | 4.0 | |
7.7 | Franco Tongya | 18 | MC AMC | Juventus | 0.105 | |
7.7 | Dario Sarmiento | 17 | AMC AML | Estudiantes | 0.625 | |
7.7 | Diogo Nascimento | 17 | AMC | Benfica | 0.014 | |
7.6 | Mauricio | 19 | MC AMC | INT | 0.35 | |
7.6 | Santiago Rodriguez | 20 | AMC | Nacional | 0.9 | |
7.5 | Nuno Santos | 21 | AMC AMR AML | Benfica | 1.1 | |
7.5 | Arnor Sigurdsson | 21 | AMC | CSKA Moscow | 0.575 | |
7.5 | Alejandro Salas | 17 | MC AMC | Valencia | 0.045 | |
7.5 | Ianis Hagi | 21 | AMC AMR | Rangers | 6.5 | |
7.5 | Steven Alzate | 21 | MC AMC | Brighton | 8.75 | |
7.5 | Bernardo Sousa | 20 | AMC | Sporting B | 0.047 | |
7.5 | Aimar Oroz | 18 | AMC AML | At. Pamplona | 0.011 | |
7.5 | C. Baumgartner | 20 | MC AMC | Hoffenheim II | 0.825 | |
7.4 | Tiago Palacios | 19 | AMC | Platense | 0.3 | |
7.4 | Filipe Soares | 21 | MC AMC | Moreirense | 1.0 | |
7.4 | Dominik Yankov | 19 | MC AMC | Ludogorets | 0.098 | |
7.4 | Benjamin Nygren | 19 | AMC | Genk | 0.6 | |
7.4 | Orkun Kokcu | 19 | MC AMC | Feyenoord | 1.2 | |
7.4 | Ivonei | 18 | AMC | SAN | 0.087 | |
7.4 | Florian Wirtz | 17 | MC AMC | Bayer 04 | 0.05 | |
7.3 | Georgi Tunjov | 19 | MC AMC | Spal | 0.45 | |
7.3 | Theo | 18 | MC AMC | Real Madrid B | 0.034 | |
7.3 | Robert Navarro | 18 | AMC | Real Sociedad | 0.06 | |
7.3 | Pedro Aleman | 18 | MC AMC | Valencia B | 0.09 | |
7.3 | Brenden Aaronson | 19 | MC AMC | RB Salzburg | 1.0 | |
7.3 | Bruno | 17 | AMC | Real Madrid | 0.016 | |
7.3 | Morgan Gibbs-White | 20 | MC AMC | Wolves | 6.75 | |
7.3 | Louie Sibley | 18 | MC AMC | Derby | 2.1 | |
7.3 | Gaetano Oristanio | 17 | AMC | Inter Milan | 0.026 | |
7.2 | Alan Velasco | 18 | AMC | Independiente | 0.75 | |
7.2 | Myles Peart-Harris | 17 | MC AMC | Chelsea | 0.135 |
Santrafor Oyuncuları (ST)
Puan | Oyuncu | Yaş | Mevki | Takım | Ülke | Değer £m |
---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | Kylian Mbappe | 21 | AMR AML ST | PSG | 83 | |
9.0 | Erling Haaland | 20 | ST | B. Dortmund | 57 | |
9.0 | Mason Greenwood | 18 | ST | Man Utd | 30 | |
8.4 | Myron Boadu | 19 | ST | AZ Alkmaar | 7.75 | |
8.3 | Victor Osimhen | 21 | ST | Napoli | 28.5 | |
8.3 | Joshua Zirkzee | 19 | ST | Bayern II | 1.1 | |
8.3 | Fabio Silva | 18 | ST | Wolves | 2.2 | |
8.3 | Sebastiano Esposito | 18 | ST | Inter Milan | 0.6 | |
8.3 | Amine Gouiri | 20 | AML ST | Nice | 2.7 | |
8.3 | Matheus Cunha | 21 | ST | Hertha BSC | 6.25 | |
8.3 | Joao Pedro | 18 | ST | Watford | 6.25 | |
8.3 | Karim Adeyemi | 18 | ST | RB Salzburg | 1.1 | |
8.3 | Alexander Isak | 20 | ST | Real Sociedad | 5.5 | |
8.3 | Jonathan David | 20 | AMR AML AMC ST | Lille | 8.0 | |
8.2 | Marcos Leonardo | 17 | AML ST | SAN | 0.3 | |
8.2 | Pietro Pellegri | 19 | ST | Monaco | 0.775 | |
8.2 | Darwin Nunez | 21 | ST | Benfica | 13.5 | |
8.2 | Evanilson | 20 | ST | FC Porto | 5.5 | |
8.2 | Troy Parrott | 18 | ST | Tottenham | 5.0 | |
8.1 | Matias Arezo | 17 | ST | River Montevideo | 1.0 | |
8.0 | Patson Daka | 21 | ST | RB Salzburg | 5.0 | |
8.0 | Musa Barrow | 21 | AML ST | Bologna | 6.0 | |
7.9 | Donyell Malen | 21 | ST | PSV | 6.5 | |
7.9 | Moise Kean | 20 | ST | Everton | 9.0 | |
7.9 | Kaio Jorge | 18 | ST | SAN | 1.3 | |
7.8 | Dusan Vlahovic | 20 | ST | Fiorentina | 4.8 | |
7.8 | Liam Delap | 17 | ST | Man City | 0.375 | |
7.8 | Wilfried Gnonto | 16 | ST | Zurich | 0.034 | |
7.8 | Eddie Nketiah | 21 | ST | Arsenal | 19.5 | |
7.7 | Andrea Pinamonti | 21 | ST | Inter Milan | 1.8 | |
7.7 | Dejan Joveljic | 20 | ST | E. Frankfurt | 0.975 | |
7.7 | Jose Juan Macias | 20 | AML ST | Chivas | 0.6 | |
7.7 | Lazaro | 18 | AMC ST | FLA | 0.034 | |
7.6 | Youssouph Badji | 18 | ST | Club Brugge | 2.6 | |
7.6 | Willem Geubbels | 18 | ST | Monaco | 0.205 | |
7.6 | S. Wamangituka | 20 | ST | Stuttgart | 0.825 | |
